<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ダウニング街の陰謀/Defence of the Realm &#187; フリーツール</title>
	<atom:link href="http://www.ekodevadesign.net/category/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekodevadesign.net</link>
	<description>情報産業界に秘められた詐欺と陰謀を暴露する！ The swindle kept secret in the information industry field and the plot are exposed.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.ekodevadesign.net</link>
  <url>http://www.ekodevadesign.net/security_agent.ico</url>
  <title>ダウニング街の陰謀/Defence of the Realm</title>
</image>
		<item>
		<title>レタッチソフト＜JTrim＞はチョー便利！</title>
		<link>http://www.ekodevadesign.net/2011/03/30/%e3%83%ac%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%ef%bc%9cjtrim%ef%bc%9e%e3%81%af%e3%83%81%e3%83%a7%e3%83%bc%e4%be%bf%e5%88%a9%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.ekodevadesign.net/2011/03/30/%e3%83%ac%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%ef%bc%9cjtrim%ef%bc%9e%e3%81%af%e3%83%81%e3%83%a7%e3%83%bc%e4%be%bf%e5%88%a9%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>First Among Equals</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーツール]]></category>
		<category><![CDATA[JTrim]]></category>
		<category><![CDATA[レタッチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekodevadesign.net/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[昔々、少々ワルいことをやっていたので、写真屋、イラレなど最新版を所持しています（汗） 当然ですが、使い始めて10年以上経ちますから、慣れたものです（自慢かよｗ） この手のブツは、レイヤーの概念さえ理解できれば誰でも使えます。 但し、こいつらを立ち上げて作品を創るほどのプロではないので、少々扱い難いんですよね。 それで、何か簡単で軽いヤツ無いかな～って探していて、＜JTrim＞を発見しました。 当然フリーツールだし、軽くてレジストリも汚しません。 常駐しないからPCメモリを喰って動作を重くさせる心配もありません。 チョーお勧めです♪ 良かったらあなたも使ってみませんか？ 下手なインチキ有料ツールをご紹介するより、この子を知って貰った方が遥かに有効活用出来ます。 どんな初心者でも直観で使えます。 おまけに、ワンクリで扱える様々なフィルターを搭載しています。 モザイクかけたり、立体枠付けたりだってワンクリで出来ちゃいます♪ 画像の拡大、縮小は言うに及ばず、切り取りや反転、文字入れ加工まで何でもOKです。 これひとつあれば、ほとんどの画像加工作業が可能です。 当方の場合、もう少し複雑なお仕事をする場合だと、＜Macromedia Fireworks＞を使います。 そのため、写真屋さんは持ってるだけで、弐号機にはインストもしてありません。 Fireworksは、JTrimより複雑な加工作業や画像編集作業には欠かせません。 ただ、残念ながら、これは有料ツールになります。 その点、プロユースとまでは行きませんが、JTrimはとても便利で通常の作業は何でもこなすことが可能です。 因みに、窓の杜DLサイトは以下です。 http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picedit/jtrim.html &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昔々、少々ワルいことをやっていたので、写真屋、イラレなど最新版を所持しています（汗）</p>
<p>当然ですが、使い始めて10年以上経ちますから、慣れたものです（自慢かよｗ）</p>
<p>この手のブツは、レイヤーの概念さえ理解できれば誰でも使えます。</p>
<p>但し、こいつらを立ち上げて作品を創るほどのプロではないので、少々扱い難いんですよね。</p>
<p>それで、何か簡単で軽いヤツ無いかな～って探していて、＜JTrim＞を発見しました。</p>
<p>当然フリーツールだし、軽くてレジストリも汚しません。</p>
<p>常駐しないからPCメモリを喰って動作を重くさせる心配もありません。</p>
<p>チョーお勧めです♪</p>
<p>良かったらあなたも使ってみませんか？</p>
<p><span id="more-1249"></span></p>
<p>下手なインチキ有料ツールをご紹介するより、この子を知って貰った方が遥かに有効活用出来ます。</p>
<p>どんな初心者でも直観で使えます。</p>
<p>おまけに、ワンクリで扱える様々なフィルターを搭載しています。</p>
<p>モザイクかけたり、立体枠付けたりだってワンクリで出来ちゃいます♪</p>
<p>画像の拡大、縮小は言うに及ばず、切り取りや反転、文字入れ加工まで何でもOKです。</p>
<p>これひとつあれば、ほとんどの画像加工作業が可能です。</p>
<p>当方の場合、もう少し複雑なお仕事をする場合だと、＜Macromedia Fireworks＞を使います。</p>
<p>そのため、写真屋さんは持ってるだけで、弐号機にはインストもしてありません。</p>
<p>Fireworksは、JTrimより複雑な加工作業や画像編集作業には欠かせません。</p>
<p>ただ、残念ながら、これは有料ツールになります。</p>
<p>その点、プロユースとまでは行きませんが、JTrimはとても便利で通常の作業は何でもこなすことが可能です。</p>
<p>因みに、窓の杜DLサイトは以下です。</p>
<p>http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/picedit/jtrim.html</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekodevadesign.net/2011/03/30/%e3%83%ac%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%ef%bc%9cjtrim%ef%bc%9e%e3%81%af%e3%83%81%e3%83%a7%e3%83%bc%e4%be%bf%e5%88%a9%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual CloneDrive</title>
		<link>http://www.ekodevadesign.net/2011/03/29/virtual-clonedrive/</link>
		<comments>http://www.ekodevadesign.net/2011/03/29/virtual-clonedrive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>First Among Equals</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーツール]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual CloneDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekodevadesign.net/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[あなた、マウントさせるのに、何を使ってますか？ 当方、本当に長い間、約10年間、＜Daemon Tool＞を使って来ました。 UG屋には必須のツールですし、これが無いとエラいことになります。 なんたって、仮想ドライブ用拡張子（イメージファイル）で処理されたお宝は、どれひとつ使用することが出来なくなります。 ところが、無料で使えてとても便利、終いには日本語版まで登場した＜Daemon Tool＞に、本当の悪魔クンが搭載されてしまったのです。 な・なんと、スパイウエアが堂々と搭載されニューリリースされてしまったのです。 ヤフ知恵などで質問見ていると、未だに悪魔クンを勧めるアホが居ます。 あなた、スパイウエアと共存していくんですかｗ なお、悪魔クンの旧バージョンは自動UPデートしなければ使えますが、窓7・64bitでは使用不能でした。 仕方なく、有料の某ツールを導入しました。 ところが、何とバグの嵐です（泣） 窓7・64bitには、この手のアクシデントがつきものでした。 あの＜秀●エディタ＞もバグの嵐状態で使えません。 そして、やっと辿りついたのが＜Virtual CloneDrive＞でした。 この子は無料だし、日本語版です。 おまけに、窓7・64bit版でもバグは一切発生したことがありません。 この子のお陰で、当方は昔ちょっぴりワルいことしていた時代のお宝映画を観ることが出来るようになりました。 チョーお勧めツールです。 スパイウエアやトロイなども一切混入していません。 また、動作も非常に安定していますし、タスクバーに常駐していても、今まで一度もトラブル発生はありません。 こんなに便利な無料ツールと出遭ったのは、本当にお久でした。 窓7の自作機になって1年3ヵ月、自作機は弐号機になりましたが、＜Virtual CloneDrive＞のお陰で、楽しくお宝映画を日々楽しんでいます。 知らずに＜Daemon Tool＞の最新版を使っている皆さん、かなりヤバいですから、今すぐPCから追い出して、クリーナー+ウイルスチェックをして下さい。 今の時代、安全神話は瞬時に崩壊します。 リアル社会より、バーチャル世界は、その頻度が著しいようです。 なにせ、＜Daemon Tool＞は、10年間ずっと長い付き合いをしてくれていたのに、こんな形で見事に裏切ってくれるぐらいですから。 ネットの無料ツールには、くれぐれもご注意下さい。 &#160; ●追伸 この手の記事を書くと、必ず「何処でダウンロードするんですか？」と質問メールが来ます。 以前、無料レポをご紹介した時も来ましたね～♪ 所謂、ネットに巣食う＜教えて君＞と言う人種です。 あと、有名どころでは、＜クレクレ君＞と言う人種も存在します。 何もあげないし、一切何も教えましぇ～ん♪ 自分でググりなさいね。 当方、あなたのママではありませんからｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あなた、マウントさせるのに、何を使ってますか？</p>
<p>当方、本当に長い間、約10年間、＜Daemon Tool＞を使って来ました。</p>
<p>UG屋には必須のツールですし、これが無いとエラいことになります。</p>
<p>なんたって、仮想ドライブ用拡張子（イメージファイル）で処理されたお宝は、どれひとつ使用することが出来なくなります。</p>
<p>ところが、無料で使えてとても便利、終いには日本語版まで登場した＜Daemon Tool＞に、本当の悪魔クンが搭載されてしまったのです。</p>
<p>な・なんと、スパイウエアが堂々と搭載されニューリリースされてしまったのです。</p>
<p>ヤフ知恵などで質問見ていると、未だに悪魔クンを勧めるアホが居ます。</p>
<p>あなた、スパイウエアと共存していくんですかｗ</p>
<p>なお、悪魔クンの旧バージョンは自動UPデートしなければ使えますが、窓7・64bitでは使用不能でした。</p>
<p>仕方なく、有料の某ツールを導入しました。</p>
<p>ところが、何とバグの嵐です（泣）</p>
<p>窓7・64bitには、この手のアクシデントがつきものでした。</p>
<p>あの＜秀●エディタ＞もバグの嵐状態で使えません。</p>
<p>そして、やっと辿りついたのが＜Virtual CloneDrive＞でした。</p>
<p><span id="more-1244"></span></p>
<p>この子は無料だし、日本語版です。</p>
<p>おまけに、窓7・64bit版でもバグは一切発生したことがありません。</p>
<p>この子のお陰で、当方は昔ちょっぴりワルいことしていた時代のお宝映画を観ることが出来るようになりました。</p>
<p>チョーお勧めツールです。</p>
<p>スパイウエアやトロイなども一切混入していません。</p>
<p>また、動作も非常に安定していますし、タスクバーに常駐していても、今まで一度もトラブル発生はありません。</p>
<p>こんなに便利な無料ツールと出遭ったのは、本当にお久でした。</p>
<p>窓7の自作機になって1年3ヵ月、自作機は弐号機になりましたが、＜Virtual CloneDrive＞のお陰で、楽しくお宝映画を日々楽しんでいます。</p>
<p>知らずに＜Daemon Tool＞の最新版を使っている皆さん、かなりヤバいですから、今すぐPCから追い出して、クリーナー+ウイルスチェックをして下さい。</p>
<p>今の時代、安全神話は瞬時に崩壊します。</p>
<p>リアル社会より、バーチャル世界は、その頻度が著しいようです。</p>
<p>なにせ、＜Daemon Tool＞は、10年間ずっと長い付き合いをしてくれていたのに、こんな形で見事に裏切ってくれるぐらいですから。</p>
<p>ネットの無料ツールには、くれぐれもご注意下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●追伸</p>
<p>この手の記事を書くと、必ず「何処でダウンロードするんですか？」と質問メールが来ます。</p>
<p>以前、無料レポをご紹介した時も来ましたね～♪</p>
<p>所謂、ネットに巣食う＜教えて君＞と言う人種です。</p>
<p>あと、有名どころでは、＜クレクレ君＞と言う人種も存在します。</p>
<p>何もあげないし、一切何も教えましぇ～ん♪</p>
<p>自分でググりなさいね。</p>
<p>当方、あなたのママではありませんからｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekodevadesign.net/2011/03/29/virtual-clonedrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BillionMax3</title>
		<link>http://www.ekodevadesign.net/2011/02/15/billionmax3/</link>
		<comments>http://www.ekodevadesign.net/2011/02/15/billionmax3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>First Among Equals</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーツール]]></category>
		<category><![CDATA[BillionMax3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekodevadesign.net/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Billion・・・本ツールも、とうとうMax3と言うバージョンまで進化しましたね。 無料配布するツールとしては、異例のロングランになっています。 開発当初のベータ版は、かなりショボイツールでしたｗ 当方、今でも全シリーズを所持しています。 最初の頃は、記事を販売して儲ける目新しい方式でそれなりに稼いだとの噂を訊きました。 初期のツールは、起承転結に分けて記事を割り振る機能がメンドクて、販売した記事をどうしても購入する仕組みになってしました。 上手い商売だな～って関心したりしました。 そんなBillionの最終進化系＜Max3＞は、果たしてどんな働きをしてくれるんでしょうか？ ほんじゃ、レッツ ・レビュー♪ 本ツールは、記事を半自動で生成する機能を有しています。 全自動で文章を作成することは今のところ、どのツールでも不可能です。 記事を書くためには、本ツールの基本コンセプトである「起承転結」ごとに分けて、記事を作成しなくてはいけません。 自分で書くのがメンドイ場合には、出来あいの記事を購入して「起承転結」に分解するしかありません。 考えただけで、意外にメンドイ感じですよね～ 一時期、おバカ系アフィリエイターがリライトツールを煽り売っていた時期がありました。 リライトツールは、辞書機能を追加しないと何も出来ません。 そこらのインフォプレナーや自称プログラマーが創るんですから、それは当たり前です。 そのため、必死こいて辞書を登録する作業に忙殺され、ヘトヘトに成り途中で投げ出しているばかりでした。 バカですね～ｗ こう言うのを本末転倒・・・と言うのです。 ツールは、作業を効率化させるために存在し、時短するための道具です。 ツールがお金を稼いでくれる訳はありません。 その点を皆さん勘違いしています。 記事をリライトするだけで、徹夜して辞書機能を登録するなんて、おバカの極致とは感じないんでしょうか？ 当方には、理解し難いですｗ さて、本題のBillionは、どーなんでしょうか？ 基本、人工知能が内臓されている訳ではありませんから、元記事を「起承転結」に振り分けて置かないと、ただの役立たずでしかありません。 本末転倒にならないように使うためには、「起承転結」に別れた記事を購入するしかありません。 すると、何時ものように、どんなに工夫をしても、似通った記事しか完成されません。 PPC専門にやっていて、人気の無いノウハウやツールを売っているちょっとオツムの足りないアフィリエイターさんたちの集団が居ますｗ この人たち、外注さんを使い、違うブログサービスにコピペした同じ内容の記事でPPC広告を煽り倒しています。 その数がハンパ無いので、ある種凄いと言うか、呆れています。 何処まで続く無人の荒野・・・そんな感じの分散ブログです。 なんたって、タイトルから文章まで、一言一句120％同じなのですから、検索エンジンでググると、アホだらけであり壮観すぎて笑えます（爆） 本ツールも、使い方を間違えると、本末転倒の極致を旅するようになってしまいます。 結論。 文章書くなら、自力で書くことをお勧めします♪ 自動で記事書くツールが出現するのは、ツール自体にAIを搭載しないと無理でしょうｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Billion・・・本ツールも、とうとうMax3と言うバージョンまで進化しましたね。</p>
<p>無料配布するツールとしては、異例のロングランになっています。</p>
<p>開発当初のベータ版は、かなりショボイツールでしたｗ</p>
<p>当方、今でも全シリーズを所持しています。</p>
<p>最初の頃は、記事を販売して儲ける目新しい方式でそれなりに稼いだとの噂を訊きました。</p>
<p>初期のツールは、起承転結に分けて記事を割り振る機能がメンドクて、販売した記事をどうしても購入する仕組みになってしました。</p>
<p>上手い商売だな～って関心したりしました。</p>
<p>そんなBillionの最終進化系＜Max3＞は、果たしてどんな働きをしてくれるんでしょうか？</p>
<p>ほんじゃ、レッツ ・レビュー♪</p>
<p><span id="more-1045"></span></p>
<p>本ツールは、記事を半自動で生成する機能を有しています。</p>
<p>全自動で文章を作成することは今のところ、どのツールでも不可能です。</p>
<p>記事を書くためには、本ツールの基本コンセプトである「起承転結」ごとに分けて、記事を作成しなくてはいけません。</p>
<p>自分で書くのがメンドイ場合には、出来あいの記事を購入して「起承転結」に分解するしかありません。</p>
<p>考えただけで、意外にメンドイ感じですよね～</p>
<p>一時期、おバカ系アフィリエイターがリライトツールを煽り売っていた時期がありました。</p>
<p>リライトツールは、辞書機能を追加しないと何も出来ません。</p>
<p>そこらのインフォプレナーや自称プログラマーが創るんですから、それは当たり前です。</p>
<p>そのため、必死こいて辞書を登録する作業に忙殺され、ヘトヘトに成り途中で投げ出しているばかりでした。</p>
<p>バカですね～ｗ</p>
<p>こう言うのを本末転倒・・・と言うのです。</p>
<p>ツールは、作業を効率化させるために存在し、時短するための道具です。</p>
<p>ツールがお金を稼いでくれる訳はありません。</p>
<p>その点を皆さん勘違いしています。</p>
<p>記事をリライトするだけで、徹夜して辞書機能を登録するなんて、おバカの極致とは感じないんでしょうか？</p>
<p>当方には、理解し難いですｗ</p>
<p>さて、本題のBillionは、どーなんでしょうか？</p>
<p>基本、人工知能が内臓されている訳ではありませんから、元記事を「起承転結」に振り分けて置かないと、ただの役立たずでしかありません。</p>
<p>本末転倒にならないように使うためには、「起承転結」に別れた記事を購入するしかありません。</p>
<p>すると、何時ものように、どんなに工夫をしても、似通った記事しか完成されません。</p>
<p>PPC専門にやっていて、人気の無いノウハウやツールを売っているちょっとオツムの足りないアフィリエイターさんたちの集団が居ますｗ</p>
<p>この人たち、外注さんを使い、違うブログサービスにコピペした同じ内容の記事でPPC広告を煽り倒しています。</p>
<p>その数がハンパ無いので、ある種凄いと言うか、呆れています。</p>
<p>何処まで続く無人の荒野・・・そんな感じの分散ブログです。</p>
<p>なんたって、タイトルから文章まで、一言一句120％同じなのですから、検索エンジンでググると、アホだらけであり壮観すぎて笑えます（爆）</p>
<p>本ツールも、使い方を間違えると、本末転倒の極致を旅するようになってしまいます。</p>
<p>結論。</p>
<p>文章書くなら、自力で書くことをお勧めします♪</p>
<p>自動で記事書くツールが出現するのは、ツール自体にAIを搭載しないと無理でしょうｗ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekodevadesign.net/2011/02/15/billionmax3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤフーアフィリエイトツール 「アイリス」&amp;一撃１００サイト</title>
		<link>http://www.ekodevadesign.net/2010/11/25/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab-%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%80%8d%e4%b8%80%e6%92%83%ef%bc%91/</link>
		<comments>http://www.ekodevadesign.net/2010/11/25/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab-%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%80%8d%e4%b8%80%e6%92%83%ef%bc%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>First Among Equals</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[フリーツール]]></category>
		<category><![CDATA[アイリス]]></category>
		<category><![CDATA[一撃１００サイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekodevadesign.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!アフィリに特化したツールのご紹介です。 楽天アフィリ用のツールに比べると、数は少ない印象です。 フリー版と有料版とがあります。 基本性能は同じなのですが、有料版はかなり強力なツールに仕上がっています。 物販系の量産で稼ぎたい方には、有料版は便利なのかもしれません。 まずは、フリー版で試してみて、使い勝手が気にいったら有料版の購入を考えても良いかもしれません。 物販なんて、バカらしくて・・・と言う方はスル―して下さい。 興味津々でしたら、続きをどうぞ♪ フリー版と有料版との違いは、実は天地の差がありました。 単に1箇所できるのか100箇所できるのかの違いだけではありません。 本ツールは、お馴染みのチーム478による作品？です。 上位版には＜マッシブ機能＞なるものが付いています。 これがなかなかに便利なんです。 使ってみて、ちょっとビックリです。 基本的にサイト量産ツールなのですが、有料版の＜一撃100サイト＞は、100個各々違ったキーワードを入れて必要事項を入れ、全自動作成開始ボタンを押すと・・・！ な・なんと、あっという間にサイトを作成して指定サーバーへＵＰロードを次々と行い、更にPingまで打ってくれるんです。 確かに簡単で危険なツールに仕上がっています。 但し、サイトの量産は、ノウハウが付属していないと、単なるカラ打ちツールで終わってしまいます。 フリー版で動作確認をして、気にいったら有料版を試してみるのも良いでしょう。 9800円と言うお値段は、安いのか高いのかちょっ判断が難しいところです。 これ、3980円とか4900円ぐらいだったら、即・買いだと思います♪ 窓7・64bit版でもサクサクと動作してくれますが、本ツールだけで儲けが発生するようなことは間違ってもありません。 その点を注意しないと、星の数ほどサイトを量産しただけで終わってしまいます。 Ping打てば確かにクローラーは巡回してくれるでしょう。 しかし、同じようなツールで作成されたサイトの量産は、賢くなったクローラーにはバレバレです。 その点を差っ引いて考えないと、儲けなど発生することはありません。 ツールは楽しいです♪ でも、ツールでお金儲けは出来ません。 ツール作家やグループ連中は、必ず言います・・・ほったらかしで、楽してワンクリで、、、とか、100サイトが一瞬で、1000サイトが瞬間に、、、とかｗ でも、どんなに優れたツールであっても、ツールを起動させてお金がチャリんと入ることはあり得ません。 何故なら、ツールはそれ以上でもそれ以下でもないからです。 作業の効率化と時短を図ってくれるだけですから、稼ぐアイデアやノウハウは別モノになります。 特に、物販は単価が安いことが多いので、量産に頼りがちになります。 しかし、Ping打っただけで集客できるほど、ネットの世界は甘くないのが現実です。 ノウハウにはツールを、ツールには補足マニュアルを・・・当方は、必ずそのバランスを考えて特典を付けるようにしています。 単体のツールだけでは、儲けは発生しません。 それは、本ツールだけではありません。 どのツールを用いても結果は同じです。 ツールマニアの方は、その点を再確認して購入するか否かを考えて下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo!アフィリに特化したツールのご紹介です。</p>
<p>楽天アフィリ用のツールに比べると、数は少ない印象です。</p>
<p>フリー版と有料版とがあります。</p>
<p>基本性能は同じなのですが、有料版はかなり強力なツールに仕上がっています。</p>
<p>物販系の量産で稼ぎたい方には、有料版は便利なのかもしれません。</p>
<p>まずは、フリー版で試してみて、使い勝手が気にいったら有料版の購入を考えても良いかもしれません。</p>
<p>物販なんて、バカらしくて・・・と言う方はスル―して下さい。</p>
<p>興味津々でしたら、続きをどうぞ♪</p>
<p><span id="more-666"></span></p>
<p>フリー版と有料版との違いは、実は天地の差がありました。</p>
<p>単に1箇所できるのか100箇所できるのかの違いだけではありません。</p>
<p>本ツールは、お馴染みのチーム478による作品？です。</p>
<p>上位版には＜マッシブ機能＞なるものが付いています。</p>
<p>これがなかなかに便利なんです。</p>
<p>使ってみて、ちょっとビックリです。</p>
<p>基本的にサイト量産ツールなのですが、有料版の＜一撃100サイト＞は、100個各々違ったキーワードを入れて必要事項を入れ、全自動作成開始ボタンを押すと・・・！</p>
<p>な・なんと、あっという間にサイトを作成して指定サーバーへＵＰロードを次々と行い、更にPingまで打ってくれるんです。</p>
<p>確かに簡単で危険なツールに仕上がっています。</p>
<p>但し、サイトの量産は、ノウハウが付属していないと、単なるカラ打ちツールで終わってしまいます。</p>
<p>フリー版で動作確認をして、気にいったら有料版を試してみるのも良いでしょう。</p>
<p>9800円と言うお値段は、安いのか高いのかちょっ判断が難しいところです。</p>
<p>これ、3980円とか4900円ぐらいだったら、即・買いだと思います♪</p>
<p>窓7・64bit版でもサクサクと動作してくれますが、本ツールだけで儲けが発生するようなことは間違ってもありません。</p>
<p>その点を注意しないと、星の数ほどサイトを量産しただけで終わってしまいます。</p>
<p>Ping打てば確かにクローラーは巡回してくれるでしょう。</p>
<p>しかし、同じようなツールで作成されたサイトの量産は、賢くなったクローラーにはバレバレです。</p>
<p>その点を差っ引いて考えないと、儲けなど発生することはありません。</p>
<p>ツールは楽しいです♪</p>
<p>でも、ツールでお金儲けは出来ません。</p>
<p>ツール作家やグループ連中は、必ず言います・・・ほったらかしで、楽してワンクリで、、、とか、100サイトが一瞬で、1000サイトが瞬間に、、、とかｗ</p>
<p>でも、どんなに優れたツールであっても、ツールを起動させてお金がチャリんと入ることはあり得ません。</p>
<p>何故なら、ツールはそれ以上でもそれ以下でもないからです。</p>
<p>作業の効率化と時短を図ってくれるだけですから、稼ぐアイデアやノウハウは別モノになります。</p>
<p>特に、物販は単価が安いことが多いので、量産に頼りがちになります。</p>
<p>しかし、Ping打っただけで集客できるほど、ネットの世界は甘くないのが現実です。</p>
<p>ノウハウにはツールを、ツールには補足マニュアルを・・・当方は、必ずそのバランスを考えて特典を付けるようにしています。</p>
<p>単体のツールだけでは、儲けは発生しません。</p>
<p>それは、本ツールだけではありません。</p>
<p>どのツールを用いても結果は同じです。</p>
<p>ツールマニアの方は、その点を再確認して購入するか否かを考えて下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekodevadesign.net/2010/11/25/%e3%83%a4%e3%83%95%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab-%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%80%8d%e4%b8%80%e6%92%83%ef%bc%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jane Style</title>
		<link>http://www.ekodevadesign.net/2010/11/24/jane-style/</link>
		<comments>http://www.ekodevadesign.net/2010/11/24/jane-style/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>First Among Equals</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーツール]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekodevadesign.net/?p=662</guid>
